- 法定費用のお支払いは現金のみとなります。
- 重量税は車種や年式により表記と異なる事が御座います。
- 詳しくは車検証をお手元に当店までお問い合わせ下さい。
- 上記金額には、法定56項目の点検費用が含まれております。
- 不合格箇所が発生した場合の追加部品、追加整備は別料金となります。
- 輸入車・トラック(ダブルタイヤ)は10,800円プラスとなります。詳しくはスタッフまでお問い合せ下さい。
- 運輸支局・軽自動車検査協会への車両持ち込みの場合は上記料金表にプラス22,680円となります。
- 車検証は後日のお渡しとなります。郵送をご希望の場合は別途郵送料が必要となります。
 
- ホーム
- 早技車検
早技車検
| 料金表 | 軽自動車 (ワゴンRなど) | 小型自動車1tまで (マーチなど) | 中型自動車1.5tまで (ウィッシュなど) | 大型自動車2tまで (アルファード) | 大型自動車2.5tまで (エルグランド4WD) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総額 | 48,110円 | 59,380円 | 67,580円 | 75,780円 | 83,980円 | ||
| 内訳 | 検査費用 | 国産車14,040円均一 | |||||
| 法定費用 | 自賠責 | 26,370円 | 27,840円 | 27,840円 | 27,840円 | 27,840円 | |
| 重量税 | 初年度登録後13年未満の「平成27年度燃費基準未達成車」の場合 | ||||||
| 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 | 41,000円 | |||
| 印紙代 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | ||
| 法定費用合計 | 34,070円 | 45,340円 | 53,540円 | 61,740円 | 69,940円 | ||
| 料金表 | 軽自動車 (ワゴンRなど) | 小型自動車1tまで (マーチなど) | 中型自動車1.5tまで (ウィッシュなど) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 総額 | 48,110円 | 59,380円 | 67,580円 | ||
| 内訳 | 検査費用 | 国産車14,040円均一 | |||
| 法定費用 | 自賠責 | 26,370円 | 27,840円 | 27,840円 | |
| 重量税 | 初年度登録後13年未満の「平成27年度燃費基準未達成車」の場合 | ||||
| 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | |||
| 印紙代 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | ||
| 法定費用合計 | 34,070円 | 45,340円 | 53,540円 | ||
| 料金表 | 大型自動車2tまで (アルファード) | 大型自動車2.5tまで (エルグランド4WD) | |||
| 総額 | 75,780円 | 83,980円 | |||
| 内訳 | 検査費用 | 国産車14,040円均一 | |||
| 法定費用 | 自賠責 | 27,840円 | 27,840円 | ||
| 重量税 | 初年度登録後13年未満の「平成27年度燃費基準未達成車」の場合 | ||||
| 32,800円 | 41,000円 | ||||
| 印紙代 | 1,100円 | 1,100円 | |||
| 法定費用合計 | 61,740円 | 69,940円 | |||
					 
				
早技車検の流れ
ご来店・受付

必要書類をご持参の上、お約束のお時間に車検カウンターまでお越しください。
入庫・点検

法定56項目点検
点検を
							お待ち頂く間は…
							
店内でお買い物をお楽しみください。
中間報告

点検の結果とおすすめ整備箇所をご説明します。
完成検査


国家資格保有の検査員が検査します。
合格の場合

								自動車検査員が車検の結果をご報告いたします。
							今後のメンテナンスプランもご案内いたします。
							最短45分で車検完了!!
						
						
					



























 0120-841-883
0120-841-883 Webからのご予約はココをクリック
Webからのご予約はココをクリック















